Aandrijftandwiel ANSI 50
Tandwiel voor krachtoverbrenging ANSI 50 is een type kettingwiel dat veel wordt gebruikt in mechanische krachtoverbrengingssystemen. Het is ontworpen om koppel en rotatie tussen assen over te brengen door middel van een ketting. De ANSI (American National Standards Institute) 50-norm verwijst naar de kettingsteek – de afstand tussen de middellijnen van aangrenzende rollen in de ketting. In het geval van ANSI 50 is de spoed 15,875 mm (0,625 inch).


Het tandwiel ANSI 50 voor krachtoverbrenging is er in verschillende maten, met verschillende aantallen tanden en boringen. Het aantal tanden bepaalt de snelheidsverhouding tussen de aandrijf- en aangedreven assen, terwijl de boring bepaalt de diameter van de as waarop het tandwiel kan worden gemonteerd. Het tandwiel kan ook voorzien zijn van spiebanen of stelschroeven om te voorkomen dat het op de as wegglijdt of draait.
Een van de voordelen van het gebruik van een ketting- en tandwielsysteem voor krachtoverbrenging is het vermogen om verkeerde uitlijning en schokbelastingen op te vangen. De ketting kan enigszins worden uitgerekt of samengedrukt om kleine afwijkingen tussen de aandrijf- en aangedreven assen te compenseren, terwijl andere soorten krachtoverbrengingssystemen, zoals riemen of tandwielen, dergelijke afwijkingen niet tolereren. De ketting is ook in staat schokbelastingen op te vangen die kunnen optreden als gevolg van plotselinge versnelling of vertraging van het systeem.
Producten parameters
![]() |
50 | ||||||||||
| OPMERKING | mm | ||||||||||
| Toonhoogte | 15.875 | ||||||||||
| Rol Φ | 10.16 | ||||||||||
| h | 8.71 | ||||||||||
| h1 | 8.43 | ||||||||||
| h2 | 26.54 | ||||||||||
| Afmetingen: mm | |||||||||||
| Tanden | OD | P.C.D | Verveeld | Type B Simplex | Type B duplex | Materiaal | |||||
| Middelpunt | Gewicht kg |
Verveeld | Middelpunt | Gewicht kg |
|||||||
| BD | BL | BD | BL | ||||||||
| 8 | 47.8 | 41.5 | 15.875 | 28.6 | 25.4 | 0.11 | C45 | ||||
| 9 | 53.1 | 46.4 | 15.875 | 111.1 | 25.4 | 0.16 | |||||
| 10 | 58.4 | 51.4 | 15.875 | 39.7 | 25.4 | 0.22 | |||||
| 11 | 63.5 | 56.4 | 15.875 | 44.5 | 25.4 | 0.29 | 15.875 | 37.3 | 44.45 | 0.43 | |
| 12 | 68.8 | 61.3 | 15.875 | 50.4 | 25.4 | 0.37 | 15.875 | 42.9 | 44.45 | 0.56 | |
| 13 | 73.9 | 66.3 | 15.875 | 47.6 | 25.4 | 0.40 | 15.875 | 47.6 | 44.45 | 0.70 | |
| 14 | 79.0 | 71.2 | 15.875 | 54.0 | 25.4 | 0.51 | 15.875 | 52.4 | 44.45 | 0.84 | |
| 15 | 84.3 | 76.4 | 15.875 | 60.3 | 25.4 | 0.60 | 19.05 | 58.7 | 44.45 | 1.00 | |
| 16 | 89.4 | 81.4 | 15.875 | 63.5 | 25.4 | 0.68 | 19.05 | 63.5 | 44.45 | 1.18 | |
| 17 | 94.5 | 86.4 | 15.875 | 68.3 | 25.4 | 0.78 | 19.05 | 68.3 | 44.45 | 1.37 | |
| 18 | 99.6 | 91.4 | 15.875 | 73.0 | 25.4 | 0.90 | 19.05 | 74.6 | 44.45 | 1.61 | |
| 19 | 104.6 | 96.4 | 15.875 | 76.2 | 25.4 | 1.00 | 25.40 | 79.4 | 44.45 | 1.76 | |
| 20 | 109.7 | 101.5 | 19.05 | 76.2 | 25.4 | 1.03 | 25.40 | 82.6 | 44.45 | 1.92 | |
| 21 | 114.8 | 106.5 | 19.05 | 76.2 | 25.4 | 1.08 | 25.40 | 88.9 | 44.45 | 2.21 | |
| 22 | 119.9 | 111.6 | 19.05 | 76.2 | 25.4 | 1.15 | 25.40 | 90.5 | 47.63 | 2.51 | |
| 23 | 125.0 | 116.6 | 19.05 | 76.2 | 25.4 | 1.20 | 25.40 | 92.1 | 47.63 | 2.75 | |
| 24 | 130.0 | 121.6 | 19.05 | 76.2 | 31.75 | 1.49 | 25.40 | 92.1 | 47.63 | 2.93 | |
| 25 | 135.1 | 126.7 | 19.05 | 76.2 | 31.75 | 1.53 | 25.40 | 92.1 | 47.63 | 3.12 | |
| 26 | 140.2 | 131.7 | 19.05 | 76.2 | 31.75 | 1.55 | 25.40 | 95.3 | 47.63 | 3.39 | |
| 30 | 160.5 | 151.9 | 19.05 | 78.0 | 31.75 | 2.05 | 25.40 | 95.3 | 47.63 | 4.23 | |
| 32 | 170.7 | 162.0 | 19.05 | 78.0 | 31.75 | 2.23 | 25.40 | 95.3 | 47.63 | 4.71 | |
| 35 | 185.9 | 177.1 | 19.05 | 78.0 | 31.75 | 2.45 | 25.40 | 95.3 | 47.63 | 5.53 | |
| 36 | 191.0 | 182.1 | 19.05 | 78.0 | 31.75 | 2.54 | 30.16 | 101.6 | 53.98 | 6.27 | |
| 40 | 211.3 | 202.3 | 19.05 | 78.0 | 31.75 | 2.93 | 30.16 | 101.6 | 53.98 | 7.44 | |
| 95 | 489.5 | 480.1 | 25.4 | 108.0 | 44.45 | 14.40 | 33.34 | 114.3 | 60.33 | 28.94 | |
| 96 | 494.5 | 485.2 | 25.4 | 108.0 | 44.45 | 14.81 | 33.34 | 114.3 | 60.33 | 30.34 | |
| 102 | 524.8 | 515.5 | 25.4 | 108.0 | 44.45 | 16.34 | 33.34 | 114.3 | 60.33 | 32.71 | |
| 112 | 575.3 | 566.0 | 25.4 | 108.0 | 44.45 | 18.90 | 33.34 | 133.4 | 60.33 | 40.60 | |
Productfoto


Om een goede werking te garanderen en de levensduur van het aandrijftandwiel ANSI 50 te verlengen, is het belangrijk om de juiste maat en het juiste type ketting en tandwiel voor de toepassing te kiezen, evenals om de juiste spanning en smering te behouden. Te veel spanning kan voortijdige slijtage en belasting van de lagers veroorzaken, terwijl te weinig spanning ervoor kan zorgen dat de ketting slipt of verspringt. Een goede smering vermindert wrijving en slijtage en helpt ook roest en corrosie te voorkomen.
Onze fabriek

werkplaats

werkplaats

werkplaats

werkplaats
Kortom, het aandrijftandwiel ANSI 50 is een veelzijdig en betrouwbaar onderdeel in mechanische aandrijfsystemen. Het gestandaardiseerde ontwerp en de specificaties zorgen voor compatibiliteit en uitwisselbaarheid met andere ANSI 50 kettingen en tandwielen. Of het nu wordt gebruikt in industriële machines, landbouwmachines of autosystemen, het ANSI 50-tandwiel biedt een robuuste en flexibele oplossing voor het overbrengen van kracht en beweging. Dus als u wilt dat uw mechanische systeem effectief en efficiënt functioneert, kiest u Power Transmission Sprocket ANSI 50.
Populaire tags: aandrijftandwiel ansi 50, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek





