STANDAARD ROLLENKETTING 12B RECHTE KANT

Vind afmetingen van 12B zoals hieronder:
| |||||||||||||
| Ketting Nee. | Toonhoogte | Rol diameter | Breedte tussen innerlijk platen | Pin diameter | Pin lengte | Innerlijk bord diepte | Bord dikte | transversaal toonhoogte | treksterkte kracht | Gemiddeld treksterkte kracht | Gewicht per meter | ||
| P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | t/T max | pt | Q min | Q0 | q | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kN | kg/m | ||
| C12B | 1 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.5 | 25.2 | 16 | 1.85 | - | 29.0/6591 | 32.2 | 1.32 |
| 2 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 42.0 | 44.7 | 16 | 1.85 | 19.46 | 57.8/13136 | 66.1 | 2.62 | |
| 3 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 61.5 | 64.2 | 16 | 1.85 | 19.46 | 86.7/19705 | 101.8 | 3.89 | |







LEES VOOR ONDERZOEK
Wat is uw aantal?
Welke haven wilt u dat wij de kettingen verzenden?
Wat is uw beoogde levertijd?
Heeft u speciale verpakkingseisen?
Heeft u tekeningen als uw kettingen niet standaard zijn?
Laat het ons weten als je onze hulp nodig hebt, we zijn blij om je probleem op te lossen.
Populaire tags: Rollenketting 12B rechte zijplaten, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek


